![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
えさぁ〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
えさ | せつめい | ごうせー ( )内個数 | にゅうしゅ | ||
リトルワーム | 生餌 | 地中に生息する環虫。 | − | 南サンドリア(F-8) Lusiane | 3-4 |
バストゥーク鉱山区(H-7) Gelzerio ★2位以上 | 3-4 | ||||
ウィンダス水の区(H-9) Ensasa | 3-4 | ||||
ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 3 | ||||
ゴカイ | 生餌 | 海辺の砂中に生息する環虫。 | − | 南サンドリア(F-8) Lusiane ★2位以上 | 10-13 |
バストゥーク鉱山区(H-7) Gelzerio ★2位以上 | 10-13 | ||||
ウィンダス水の区(H-9) Ensasa | 10-13 | ||||
ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 9 | ||||
マウラ(G-9) Pikini-Mikini | 10-13 | ||||
セルビナ(G-10) Dohdjuma | 10-13 | ||||
ノーグ(H-9) Solby-Maholby | 10-13 | ||||
機船航路 Lokhong | 9 | ||||
ブリ切り身 | 生餌 | ブルーテールの切り身。大物に有効 | 【調理14】風+ブルーテール(4) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 52 |
フナ切り身 | 生餌 | 堀ブナの切り身 | 【調理17】風+堀ブナ(2) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 52 |
【調理17】風+森ブナ(2) | |||||
イワシ切り身 | 生餌 | バストアサーディンの切り身。大物に有効。 | 【調理11】風+バストアサーディン(2) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 213 |
タラ切り身 | 生餌 | タイガーコッドの切り身。大物に有効。 | 【調理11】風+タイガーコッド(6) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 213 |
むきザリガニ | 生餌 | ザリガニのむき身。大物に有効。 | 【調理3】風+ザリガニ(1) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 52 |
カザム(I-8) Toji Mumosulah | 63-77 | ||||
むきエビ | 生餌 | ゴールドロブスターのむき身。大物に有効。 | 【調理7】風+ゴールドロブスター(1) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 220 |
虫ダンゴ | 生餌 | 潰した蟲と穀物を練り合わせたダンゴ。 | 【調理29】土+ミリオンコーン+蒸留水+リトルワーム(12) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 38 |
カザム(I-8) Toji Mumosulah | 36-44 | ||||
イワシダンゴ | 生餌 | サーディンのすり身と穀物を練り合わせたダンゴ。 | 【調理31】土+ホロ麦粉+バストアサーディン+蒸留水(12) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 52 |
マスダンゴ | 生餌 | ヒカリマスのすり身と穀物を練り合わせたダンゴ。 | 【調理33】土+ライ麦粉+ヒカリマス+蒸留水(12) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 52 |
肉ダンゴ | 生餌 | ひき肉と穀物を練り合わせたダンゴ。 | 【調理33】土+サンドリア小麦粉+野兎の肉+蒸留水(12) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 52 |
エビダンゴ | 生餌 | ロブスターのすり身と穀物を練り合わせたダンゴ。 | 【調理52】土+サンドリア小麦粉+ザリガニ×3+蒸留水(12) | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 52 |
【調理33】土+サンドリア小麦粉+ゴールドロブスター+蒸留水(12) | |||||
腐肉 | 生餌 | 腐敗した動物の肉。鼻をつく悪臭がする。 | − | アルテパ・流砂洞のAntica | − |
ヨロイ蟲 | 生餌 | クゥダフの甲羅に寄生する蟲。 | − | Brass Quadav | − |
大ヨロイ蟲 | 生餌 | ドレッドバグのひだに寄生する蟲。 | − | ナイトAF2クエスト | − |
ルフェーゼ蝿 | 生餌 | ルフェーゼ野で採れる元気だが無鉄砲なハエ。よく目立ちフロッグフィッシングの餌に最適。 | − | サンドリア港(G-8) Deguerendars ★プロM3章以降 | 97-118 |
バストゥーク鉱山区(G-6) Emaliveulaux ★プロM3章以降 | 97-118 | ||||
ウィンダス港(D-6) Alizabe ★プロM3章以降 | 97-118 | ||||
タブナジア地下壕(F-9) Mazuro-Oozuro | 108 | ||||
タブナジア地下壕(F-7) Nilerouche | 108 | ||||
さびき針 | 疑似餌 | 複数の擬餌つきの釣り針を組み合わせた仕掛け。小魚を釣るのに最適。 | 【彫金21(裁縫6)】土+カッパーインゴット×2+木綿糸×3 | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 2394 |
セルビナ(H-9) Mendoline | 2394 | ||||
機船航路 Lokhong | 2394 | ||||
ローグ針 | 疑似餌 | たくさんの鉤を組み合わせた釣りの仕掛け。魚に引っ掛けて釣る。 | 【彫金21(裁縫6)】土+カッパーインゴット×2+木綿糸×3 ★HQ ローグ針 | − | − |
ミノー | 疑似餌 | 泳ぐ小魚を模した擬餌。 | 【錬金術31(彫金2)】炎+カッパーインゴット+グラスファイバー | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 303 |
機船航路 Lokhong | 270 | ||||
シンキングミノー | 疑似餌 | 泳ぐ小魚を模した擬餌。水底に棲む魚を釣るのに最適。 | 【錬金術31(彫金2)】炎+カッパーインゴット+グラスファイバー ★HQ シンキングミノー | 機船航路 Lokhong | 691 |
ワームルアー | 疑似餌 | ワームを模した擬餌。 | 【錬金術46(彫金12)】炎+ブラスインゴット+グラスファイバー+リトルワーム | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 540 |
【錬金術46(鍛冶9)】炎+アイアンインゴット+グラスファイバー+にかわ | |||||
フロッグルアー | 疑似餌 | カエルを模した擬餌。 | 【錬金術47(彫金12)】炎+ブラスインゴット+グラスファイバー+カッパーフロッグ | − | − |
【錬金術46(鍛冶9)】炎+アイアンインゴット+グラスファイバー+にかわ ★HQ1 フロッグルアー | |||||
シュリンプルアー | 疑似餌 | エビを模した擬餌。 | 【錬金術48(彫金21)】炎+シルバーインゴット+グラスファイバー+ザリガニ | − | − |
【錬金術46(鍛冶9)】炎+アイアンインゴット+グラスファイバー+にかわ ★HQ2 シュリンプルアー | |||||
リザードルアー | 疑似餌 | トカゲを模した擬餌。 | 【錬金術46(鍛冶9)】炎+アイアンインゴット+グラスファイバー+にかわ ★HQ3 リザードルアー | − | − |
フライ | 疑似餌 | 毛虫を模した擬餌。 | 【裁縫30(骨工8)】土+チョコボの羽根+コウモリの牙+にかわ | ウィンダス港(C-8) 漁師ギルド Babubu | 540 |
ロバー針 | 疑似餌 | 発光する鉤を無数に組み合わせた釣りの仕掛け。魚に引っ掛けて釣る。 | − | 指定生産品アイテム 1500p | − |
ドリルカラマリ ![]() |
疑似餌 | 尖がった殻が特徴的な小型の頭足類。 | − | 【クエスト名】 ハラキリ |
|
ドワーフプキル ![]() |
疑似餌 | 非常に珍しい小型の陸魚類。 | − | 【クエスト名】 ハラキリ |